| Waga | EXTREME | ZAAWANSOWANY | AKTYWNY | REKREACYJNY |
| kg | Trening 5+ /tydz Carbon Index > 800 | Trening 4+ /tydz Carbon Index > 450 | Trening 1-3 /tydz Carbon Index > 350 | Trening okazjonalnie Carbon Index > 200 |
| 50 | SPORT | TRAINER | STRIDE/SHAPE/FORMULA | ACTIVE |
| 60 | SPORT | TRAINER | STRIDE/SHAPE/FORMULA | ACTIVE |
| 70 | ULTIMATE | SPORT | STRIDE/SHAPE/FORMULA | ACTIVE |
| 80 | ULTIMATE | SPORT | TRAINER | STRIDE/SHAPE/FORMULA |
| 90 | ULTIMATE | SPORT | TRAINER | STRIDE/SHAPE/FORMULA |
| 100 | ULTIMATE | SPORT | SPORT | TRAINER |
| 110 | ULTIMATE | SPORT | SPORT | TRAINER |
| 120 | ULTIMATE | SPORT | SPORT | TRAINER |
ODPOWIEDNIA DŁUGOŚĆ KIJA Aby obliczyć właściwą długość kija należy pomnożyć własny wzrost przez 0,68. Długości kijów ustalane są w skali co 5 cm, obliczoną długość kija należy zaokrąglić w dół do najbliższej wartości. EXEL CARBON INDEX Indeks Węglowy Exel (Carbon Index) opisuje istotne parametry kija:
|